Тестируем обновлённый сайт — оцените первыми
Будем благодарны за ваш отзыв — он помогает нам становиться лучше
Открыть новый сайт

ЖК Веризинский, д.5, корпус 2 Владимирская область: ЖК Веризинский, д.5, корпус 2, -

  • 2 квартал 2024
  • Кирпичный
  • 4 этажей
  • Индивидуальный котел
квартиры
от 3 873 350
от 94 000 за м²
Услуги агентства бесплатны
  • ЖК "Веризинский" дом 5, корп.2 - полностью кирпичный дом комфорт-класса, утепленный по технологии сенерджи, с индивидуальным отоплением в каждой квартире, всего 4 этажа, 86 квартир. Экологически чистый район, просторный придомовой паркинг, благоустроенная территория, в шаговой доступности все объекты инфраструктуры.
06.05.2025
100%
Дом сдан
Получить консультацию

Квартиры в наличии

Подобрано квартир: 48 из 48
4 845 120 р.9 488 790 р.
50 м2102 м2
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
1-комн. 2/9 50.47/24.48/14.4 м2 4 845 120 Р 96 000 Р
1-комн. 5/9 50.47/24.48/14.4 м2 4 845 120 Р 96 000 Р
1-комн. 8/9 50.47/24.48/14.4 м2 4 845 120 Р 96 000 Р
1-комн. 4/9 50.47/24.48/14.4 м2 4 845 120 Р 96 000 Р
1-комн. 6/9 50.47/24.48/14.4 м2 4 845 120 Р 96 000 Р
1-комн. 3/9 50.47/24.48/14.4 м2 4 845 120 Р 96 000 Р
1-комн. 9/9 50.47/24.48/14.4 м2 4 845 120 Р 96 000 Р
1-комн. 7/9 50.47/24.48/14.4 м2 4 845 120 Р 96 000 Р
1-комн. 8/9 51.08/24.48/14.74 м2 4 903 680 Р 96 000 Р
1-комн. 6/9 51.08/24.48/14.74 м2 4 903 680 Р 96 000 Р
1-комн. 5/9 51.08/24.48/14.74 м2 4 903 680 Р 96 000 Р
1-комн. 7/9 51.08/24.48/14.74 м2 4 903 680 Р 96 000 Р
1-комн. 9/9 51.08/24.48/14.74 м2 4 903 680 Р 96 000 Р
2-комн. 9/9 55.15/29.28/11.38 м2 5 570 150 Р 101 000 Р
2-комн. 4/9 55.15/29.28/11.38 м2 5 570 150 Р 101 000 Р
2-комн. 8/9 55.15/29.28/11.38 м2 5 570 150 Р 101 000 Р
2-комн. 5/9 55.15/29.28/11.38 м2 5 570 150 Р 101 000 Р
2-комн. 7/9 55.15/29.28/11.38 м2 5 570 150 Р 101 000 Р
2-комн. 3/9 55.15/29.28/11.38 м2 5 570 150 Р 101 000 Р
2-комн. 9/9 55.42/30.71/10.05 м2 5 597 420 Р 101 000 Р
2-комн. 6/9 55.42/30.71/10.05 м2 5 597 420 Р 101 000 Р
2-комн. 7/9 55.42/30.71/10.05 м2 5 597 420 Р 101 000 Р
2-комн. 3/9 55.42/30.71/10.05 м2 5 597 420 Р 101 000 Р
2-комн. 4/9 55.42/30.71/10.05 м2 5 597 420 Р 101 000 Р
2-комн. 5/9 55.42/30.71/10.05 м2 5 597 420 Р 101 000 Р
2-комн. 2/9 55.42/30.71/10.05 м2 5 597 420 Р 101 000 Р
2-комн. 8/9 55.42/30.71/10.05 м2 5 597 420 Р 101 000 Р
2-комн. 3/9 56.27/31.19/10.48 м2 5 683 270 Р 101 000 Р
2-комн. 9/9 56.27/31.19/10.48 м2 5 683 270 Р 101 000 Р
2-комн. 7/9 56.27/31.19/10.48 м2 5 683 270 Р 101 000 Р
2-комн. 2/9 56.27/31.19/10.48 м2 5 683 270 Р 101 000 Р
2-комн. 8/9 56.27/31.19/10.48 м2 5 683 270 Р 101 000 Р
2-комн. 5/9 56.27/31.19/10.48 м2 5 683 270 Р 101 000 Р
2-комн. 6/9 56.27/31.19/10.48 м2 5 683 270 Р 101 000 Р
2-комн. 2/9 58.44/29.49/9.8 м2 5 902 440 Р 101 000 Р
2-комн. 5/9 58.44/29.49/9.8 м2 5 902 440 Р 101 000 Р
2-комн. 6/9 58.44/29.49/9.8 м2 5 902 440 Р 101 000 Р
2-комн. 7/9 58.44/29.49/9.8 м2 5 902 440 Р 101 000 Р
2-комн. 9/9 58.44/29.49/9.8 м2 5 902 440 Р 101 000 Р
2-комн. 4/9 58.44/29.49/9.8 м2 5 902 440 Р 101 000 Р
2-комн. 3/9 58.44/29.49/9.8 м2 5 902 440 Р 101 000 Р
3-комн. 4/9 102.03/60.7/17.21 м2 9 488 790 Р 93 000 Р
3-комн. 8/9 102.03/60.7/17.21 м2 9 488 790 Р 93 000 Р
3-комн. 3/9 102.03/60.7/17.21 м2 9 488 790 Р 93 000 Р
3-комн. 2/9 102.03/60.7/17.21 м2 9 488 790 Р 93 000 Р
3-комн. 5/9 102.03/60.7/17.21 м2 9 488 790 Р 93 000 Р
3-комн. 7/9 102.03/60.7/17.21 м2 9 488 790 Р 93 000 Р
3-комн. 6/9 102.03/60.7/17.21 м2 9 488 790 Р 93 000 Р

Новостройки рядом



Посмотреть все похожие объекты




Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании