ЖК Веризинский, д.5, корпус 2 Владимирская область

  • 1 дом в продаже
  • 10 квартир
  • Кирпичный
квартиры
от 3 873 350
от 94 000 за м²
Услуги агентства бесплатны
Объекты жилого комплекса

Квартиры в наличии

Подобрано квартир: 10 из 10
3 873 350 р.6 503 850 р.
38 м267 м2
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
35к2 1-комн. 4/4 38.35/16.3/11.3 м2 3 873 350 Р 101 000 Р
35к2 1-комн. 2/4 38.6/16.3/11.3 м2 3 975 800 Р 103 000 Р
35к2 2-комн. 4/4 51.35/28.4/8.5 м2 4 980 950 Р 97 000 Р
35к2 2-комн. 1/4 53.25/27.9/10.4 м2 5 005 500 Р 94 000 Р 266 250 Р
35к2 2-комн. 4/4 53.1/27.9/11.1 м2 5 150 700 Р 97 000 Р 106 200 Р
35к2 2-комн. 2/4 53.1/27.9/11.1 м2 5 256 900 Р 99 000 Р
35к2 2-комн. 4/4 56/29.5/11.2 м2 5 432 000 Р 97 000 Р
35к2 3-комн. 3/4 65.55/39.4/10.4 м2 6 358 350 Р 97 000 Р
35к2 3-комн. 3/4 67.05/41.6/10.4 м2 6 503 850 Р 97 000 Р
35к2 Студия 2/4 67.05 м2 6 503 850 Р 97 000 Р




Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании