Тестируем обновлённый сайт — оцените первыми
Будем благодарны за ваш отзыв — он помогает нам становиться лучше
Открыть новый сайт

Дом на Теплицком Владимирская область

  • 1 дом в продаже
  • 21 квартира
  • Кирпичный
квартиры
от 3 091 400
от 79 000 за м²
Услуги агентства бесплатны
Объекты жилого комплекса

Квартиры в наличии

Подобрано квартир: 21 из 21
3 091 400 р.5 387 800 р.
38 м268 м2
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
1-комн. 3/9 37.7 м2 3 091 400 Р 82 000 Р
1-комн. 9/9 37.7 м2 3 091 400 Р 82 000 Р
1-комн. 1/9 40.3 м2 3 304 600 Р 82 000 Р
1-комн. 9/9 40.3 м2 3 304 600 Р 82 000 Р
1-комн. 8/9 41.15 м2 3 374 300 Р 82 000 Р
1-комн. 1/9 41.15 м2 3 374 300 Р 82 000 Р
1-комн. 2/9 41.15 м2 3 374 300 Р 82 000 Р
1-комн. 3/9 41.15 м2 3 374 300 Р 82 000 Р
1-комн. 1/9 42.35 м2 3 472 700 Р 82 000 Р
1-комн. 3/9 42.35 м2 3 472 700 Р 82 000 Р
1-комн. 2/9 42.35 м2 3 472 700 Р 82 000 Р
2-комн. 9/9 51.05 м2 4 135 050 Р 81 000 Р
2-комн. 1/9 51.05 м2 4 135 050 Р 81 000 Р
2-комн. 4/9 51.05 м2 4 135 050 Р 81 000 Р
2-комн. 3/9 51.15 м2 4 143 150 Р 81 000 Р
2-комн. 4/9 51.15 м2 4 143 150 Р 81 000 Р
2-комн. 9/9 51.15 м2 4 143 150 Р 81 000 Р
2-комн. 9/9 51.6 м2 4 179 600 Р 81 000 Р
2-комн. 1/9 51.6 м2 4 179 600 Р 81 000 Р
3-комн. 2/9 63.8 м2 5 040 200 Р 79 000 Р
3-комн. 1/9 68.2 м2 5 387 800 Р 79 000 Р




Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании